Напольный газовый котел DAKON P 30lux, P 30luxHL, P 30luxZ
Газовые котлы DAKON P lux изготавливаются в двух модификациях:
- с компактной газовой арматурой и электроникой HONEYWELL CVI и ионизационным датчиком, без газового фитилька, с автоматической эксплуатацией ON/OFF;
- с компактной газовой арматурой и электроникой HONEYWELL CVI, ионизационным датчиком без газового фитилька и с двухступенчатой регулировкой мощности HIGH-LOW - обозначение HL.
Котлы DAKON P lux Z применяются в системах с естественной циркуляцией и не зависят от электричества.
Технические параметры | ед. | P 30lux | P 30luxHL | P 30luxZ |
Номинальная мощность котла | кВт | 30 | 30 | 30 |
Отапливаемая макс. площадь | м2 | 300 | 300 | 300 |
Отапливаемый макс. объем | м3 | 900 | 900 | 900 |
Расход природного газа | м3/час. | 2,4-3,7 | 2,4-3,7 | 2,4-3,7 |
Объем воды в котле | дм3 | 40 | 40 | 40 |
Макс. избыт. давление газа | кПа | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Эффективность котла (КПД) | % | 89-92 | 89-92 | 89-92 |
Ном. Напряжение / частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Диаметр дымохода | мм | 145 | 145 | 145 |
Размеры: высота / ширина / глубина | мм | 840/410/670 | 840/410/670 | 840/410/670 |
Присоединение газа | дюйм | ¾" | ¾" | ¾" |
Вход и выход отопительной воды | DN 50 (оснащены фланцами) | |||
Вес котла | кг | 122 | 122 | 122 |
Цена | руб. |
СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ КОТЛА DAKON P LUX >>>