Настенный газовый котел Rinnai RB 367 EMF
с проточным нагревом ГВС
Настенный двухконтурный котел Rinnai серии RB-367 EMF мощностью 42 кВт предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных зданий общей площадью до 420 кв.м. Котел работает на природном газе, а также от сжиженного газа при смене форсунок. Котел сертифицирован и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 20548-87 и ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве . Котлы RINNAI испытаны производителем (Co.Rinnai-Korea) под давлением и признаны годным для эксплатации в России.
Газовые котлы Rinnai можно монтировать в помещениях, имеющих естественную вентиляцию. Применение коаксиальной трубы конструкции FF позволяет отказаться от использования традиционных дымоходов в помещениях, где работают газовые отопительные котлы Риннай.
Технические параметры настенного газового котла Rinnai RB 367 EMF
Технические параметры | ед. | Rinnai RB 367 EMF |
Мощность котла | кВт | 41,9 |
Автоматическая плавная регулировка мощности | % | 25-100 |
Напряжение в сети | В/гц | (220±10%) / 50 |
Отапливаемая площадь до... | м2 | 419 |
Производительн. по ГВС при Δt = 400 C | л/мин | 15 |
Используемое топливо | Природ. или сжиж. газ | |
Давление сжиженного газа на входе | мм вод.ст. | 250-300 |
Давление природного газа на входе | мм вод.ст. | 45-250 |
Максим. давление в контуре отопления | кгс/см2 | 3 |
Максимальное давление в контуре ГВС | кгс/см2 | 7 |
Минимальный расход ГВС | л/мин | 2,7 |
Диаметры трубопроводов: | ||
Вход/выход контура отопления | дюйм | 3/4" |
Вход/выход контура ГВС | дюйм | 1/2" |
Ввод газа | дюйм | 3/4" |
Отвод продуктов сгорания | мм | 80 |
Подвод воздуха для горения | мм | 80 |
Расход магистрал. газа при макс. мощн. | м3/час | 4,24 |
Расход сжижен. газа при макс. мощности | кг/час | 3,66 |
Электрическая мощность | Вт | 165 |
Диапазон температур отопительной воды | °С | 40-80 |
Диапазон регул. температур горячей воды | °С | 35-60 |
Максим. температура продуктов сгорания | °С | 120 |
СО2 | % | 5,72 |
NOX | ррm | 32,5 |
Объем расширительного бака | Л | 8,5 |
Габариты | мм | 600х440х290 |
Масса | кг | 32 |
КПД | % | 94-97 |
Цена | руб. |
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ НАСТЕННЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ RINNAI >>>