Отопительный настенный газовый котел Therm PRO 14 X, 14 TX (только для отопления)

Мощность настенного котла плавно регулируется в диапазоне 5 - 14кВт, что позволяет гибко реагировать на сиюминутную потребность в тепле отапливаемого объекта.
Вариант Турбо (буква Т в названии котла) - это котлы с закрытой камерой сгорания. При этом подвод воздуха к котлу и принудительный отвод дымовых газов из котла осуществляется с помощью вентилятора и специальной коаксиальной трубы - не требующей проектирования и строительства традиционного дымохода. Высокий технический стандарт обеспечивают самые качественные комплектующие от известных мировых производителей.
Котлы этой серии пригодны для работы, как в каскадных котельных так и по отдельности.
Технические данные | ед. | PRO 14 X | PRO 14 TX |
Макс. потреб. тепловая мощность | кВт | 15,3 | 15,3 |
Мин. тепл. мощность на отопление | кВт | 5 | 5 |
Макс. тепл. мощность на отопление | кВт | 14 | 14 |
Расход газа: природный газ | м3/час. | 0,58 - 1,62 | 0,71 - 1,62 |
Расход газа: пропан | м3/час. | 0,21 - 0,59 | 0,27 - 0,61 |
Макс. сверхдавление отопит. системы | Бар | 3 | 3 |
Mакс. выходн. температ. отоп. воды | °C | 80 | 80 |
Макс. шумность по норме | дБ | 48 | 52 |
Эффективность котла (КПД) | % | 92 | 92 |
Номинальная эл. мощность на входе | В | 120 | 150 |
Степень защиты электрочастей | IP 44 (D) | IP 44 (D) | |
Объем расширительного бака | Л | 7 | 7 |
Диаметр дымохода | мм | 110 | 60/100 |
Размеры: высота / ширина / глубина | мм | 800/430/275 | 800/430/275 |
Вес котла | кг | 29 | 37 |
Цена, руб. |
варианты расположения дымохода